
- 嗜好性が高い
- 消化しやすい
- ビタミンやミネラルを豊富に含んだ栄養価の高いウェットフード
タイプ | 内容量 |
---|---|
子猫用/スープタイプ/ゼリータイプ | 80g/缶 |
キトン(子猫用)まぐろ スープタイプ

- 用途
- 子猫用一般食
- 原産国
- タイ
品番 | HPK61 |
---|---|
原材料 | まぐろ、米、タピオカ澱粉、卵、増粘多糖類、タウリン、ビタミンE |
成分表 | 粗たんぱく 4.0%以上、粗脂肪 0.01%以上、粗繊維 0.1%以下、粗灰分 1.5%以下、水分 94.0%以下 |
カロリー | 14kcal/缶あたり |
キトン(子猫用) まぐろ&チキン スープタイプ

- 用途
- 子猫用一般食
- 原産国
- タイ
品番 | HPK62 |
---|---|
原材料 | 鶏肉、まぐろ、米、タピオカ澱粉、卵、増粘多糖類、タウリン、ビタミンE |
成分表 | 粗たんぱく 4.0%以上、粗脂肪 0.01%以上、粗繊維 0.1%以下、粗灰分 1.5%以下、水分 94.0%以下 |
カロリー | 14kcal/缶あたり |
キトン(子猫用) まぐろ

- 用途
- 子猫用一般食
- 原産国
- タイ
品番 | HPK91 |
---|---|
原材料 | まぐろ、米、タピオカ澱粉、卵、増粘多糖類、タウリン、ビタミンE |
成分表 | 粗たんぱく 4.0%以上、粗脂肪 0.01%以上、粗繊維 0.1%以下、粗灰分 1.5%以下、水分 94.0%以下 |
カロリー | 14kcal/缶あたり |
キトン(子猫用) まぐろ&チキン

- 用途
- 子猫用一般食
- 原産国
- タイ
品番 | HPK92 |
---|---|
原材料 | 鶏肉、まぐろ、米、タピオカ澱粉、卵、増粘多糖類、タウリン、ビタミンE |
成分表 | 粗たんぱく 4.0%以上、粗脂肪 0.01%以上、粗繊維 0.1%以下、粗灰分 1.5%以下、水分 94.0%以下 |
カロリー | 14kcal/缶あたり |
まぐろ&サーモン スープタイプ

- 用途
- 成猫用一般食
- 原産国
- タイ
品番 | HPG81 |
---|---|
原材料 | まぐろ、サーモン、タピオカ澱粉、増粘多糖類、ビタミン類、ミネラル類 |
成分表 | 粗たんぱく 12.0%以上、粗脂肪 0.5%以上、粗繊維 1.0%以下、粗灰分 2.0%以下、水分 82.0%以下 |
カロリー | 53kcal/缶あたり |
まぐろ&しらす スープタイプ

- 用途
- 成猫用一般食
- 原産国
- タイ
品番 | HPG82 |
---|---|
原材料 | まぐろ、しらす、タピオカ澱粉、増粘多糖類、ビタミン類、ミネラル類 |
成分表 | 粗たんぱく 12.0%以上、粗脂肪 0.5%以上、粗繊維 1.0%以下、粗灰分 2.0%以下、水分 82.0%以下 |
カロリー | 53kcal/缶あたり |
まぐろ&えび スープタイプ

- 用途
- 成猫用一般食
- 原産国
- タイ
品番 | HPG83 |
---|---|
原材料 | まぐろ、えび、タピオカ澱粉、増粘多糖類、ビタミン類、ミネラル類 |
成分表 | 粗たんぱく 12.0%以上、粗脂肪 0.5%以上、粗繊維 1.0%以下、粗灰分 2.0%以下、水分 82.0%以下 |
カロリー | 53kcal/缶あたり |
まぐろ&カニすり身 スープタイプ

- 用途
- 成猫用一般食
- 原産国
- タイ
品番 | HPG84 |
---|---|
原材料 | まぐろ、カニすり身、タピオカ澱粉、増粘多糖類、ビタミン類、ミネラル類 |
成分表 | 粗たんぱく 12.0%以上、粗脂肪 0.5%以上、粗繊維 1.0%以下、粗灰分 2.0%以下、水分 82.0%以下 |
カロリー | 53kcal/缶あたり |
まぐろ&野菜 スープタイプ

- 用途
- 成猫用一般食
- 原産国
- タイ
品番 | HPG85 |
---|---|
原材料 | まぐろ、にんじん、タピオカ澱粉、増粘多糖類、ビタミン類、ミネラル類 |
成分表 | 粗たんぱく 12.0%以上、粗脂肪 0.5%以上、粗繊維 1.0%以下、粗灰分 2.0%以下、水分 82.0%以下 |
カロリー | 53kcal/缶あたり |
チキン スープタイプ

- 用途
- 成猫用一般食
- 原産国
- タイ
品番 | HPG86 |
---|---|
原材料 | 鶏肉、タピオカ澱粉、増粘多糖類、ビタミン類、ミネラル類 |
成分表 | 粗たんぱく 12.0%以上、粗脂肪 0.5%以上、粗繊維 1.0%以下、粗灰分 2.0%以下、水分 82.0%以下 |
カロリー | 53kcal/缶あたり |
まぐろ&タラ スープタイプ

- 用途
- 成猫用一般食
- 原産国
- タイ
品番 | HPG87 |
---|---|
原材料 | まぐろ、タラ、タピオカ澱粉、増粘多糖類、ビタミン類、ミネラル類 |
成分表 | 粗たんぱく 12.0%以上、粗脂肪 0.5%以上、粗繊維 1.0%以下、粗灰分 2.0%以下、水分 82.0%以下 |
カロリー | 53kcal/缶あたり |
まぐろ&サーモン ゼリータイプ

- 用途
- 成猫用一般食
- 原産国
- タイ
品番 | HPJ31 |
---|---|
原材料 | まぐろ、サーモン、増粘多糖類、ビタミン類、ミネラル類 |
成分表 | 粗たんぱく 12.0%以上、粗脂肪 1.0%以上、粗繊維 1.0%以下、粗灰分 2.0%以下、水分 83.0%以下 |
カロリー | 52kcal/缶あたり |
まぐろ&しらす ゼリータイプ

- 用途
- 成猫用一般食
- 原産国
- タイ
品番 | HPJ32 |
---|---|
原材料 | まぐろ、しらす、増粘多糖類、ビタミン類、ミネラル類 |
成分表 | 粗たんぱく 12.0%以上、粗脂肪 1.0%以上、粗繊維 1.0%以下、粗灰分 2.0%以下、水分 83.0%以下 |
カロリー | 52kcal/缶あたり |
まぐろ&えび ゼリータイプ

- 用途
- 成猫用一般食
- 原産国
- タイ
品番 | HPJ33 |
---|---|
原材料 | まぐろ、えび、増粘多糖類、ビタミン類、ミネラル類 |
成分表 | 粗たんぱく 12.0%以上、粗脂肪 1.0%以上、粗繊維 1.0%以下、粗灰分 2.0%以下、水分 83.0%以下 |
カロリー | 52kcal/缶あたり |
まぐろ&カニすり身 ゼリータイプ

- 用途
- 成猫用一般食
- 原産国
- タイ
品番 | HPJ34 |
---|---|
原材料 | まぐろ、カニすり身、増粘多糖類、ビタミン類、ミネラル類 |
成分表 | 粗たんぱく 12.0%以上、粗脂肪 1.0%以上、粗繊維 1.0%以下、粗灰分 2.0%以下、水分 83.0%以下 |
カロリー | 52kcal/缶あたり |
まぐろ&かつお節 ゼリータイプ

- 用途
- 成猫用一般食
- 原産国
- タイ
品番 | HPJ35 |
---|---|
原材料 | まぐろ、かつお節、増粘多糖類、ビタミン類、ミネラル類 |
成分表 | 粗たんぱく 12.0%以上、粗脂肪 1.0%以上、粗繊維 1.0%以下、粗灰分 2.0%以下、水分 83.0%以下 |
カロリー | 52kcal/缶あたり |
まぐろ&チキン ゼリータイプ

- 用途
- 成猫用一般食
- 原産国
- タイ
品番 | HPJ36 |
---|---|
原材料 | まぐろ、鶏肉、増粘多糖類、ビタミン類、ミネラル類 |
成分表 | 粗たんぱく 12.0%以上、粗脂肪 1.0%以上、粗繊維 1.0%以下、粗灰分 2.0%以下、水分 83.0%以下 |
カロリー | 52kcal/缶あたり |
まぐろ&たい ゼリータイプ

- 用途
- 成猫用一般食
- 原産国
- タイ
品番 | HPJ37 |
---|---|
原材料 | まぐろ、鯛、増粘多糖類、ビタミン類、ミネラル類 |
成分表 | 粗たんぱく 12.0%以上、粗脂肪 1.0%以上、粗繊維 1.0%以下、粗灰分 2.0%以下、水分 83.0%以下 |
カロリー | 52kcal/缶あたり |